Srl Nos	Company Code	Plant	Fi Doc No	Fi Doc Date	ODN No	IRN required	IRN Status	Customer Trade Name	Customer GSTIN No	Net Invoice Value	IRN No
1	3770	3784	2406001883	2024-11-30	3784502400254	NO	NO	ABDHUL GAFER ASSADI		"5,08,000.00"	
2	3770	3784	2406001884	2024-11-30	3784502400255	NO	NO	MR MARZOOK		"6,04,000.00"	
3	3770	3784	2406001885	2024-11-30	3784502400256	NO	NO	M S ANDILU KHADER		"4,19,197.00"	
4	3770	3784	2406001886	2024-11-30	3784502400257	NO	NO	RAFEEK K H		"4,19,197.00"	
5	3770	3784	2406001887	2024-11-30	3784502400258	NO	NO	IBRAHIM IBRAHIM		"10,000.00"	
6	3770	3784	2406001888	2024-11-30	3784502400259	YES	NO	SHYAM SUNDER RAO	29APYPR5001B1ZQ	"3,28,000.00"	
7	3770	3784	2406001889	2024-11-30	3784502400260	YES	NO	VIJAYENDRA BAGEWADI ELLUR	29ANOPB3353L1ZO	"3,50,000.00"	
8	3770	3784	2406001890	2024-11-30	3784502400261	YES	NO	VIJAYENDRA BAGEWADI ELLUR	29ANOPB3353L1ZO	"3,50,000.00"	
9	3770	3784	2406001892	2024-11-30	3784502400263	NO	NO	M M Karumbaiah		"5,41,090.00"	
10	3770	3784	2406001893	2024-11-30	3784502400264	YES	NO	M/S SANVIKA INFRATECH	29CXYPK4840F1ZU	"4,54,000.00"	
11	3770	3784	2406001894	2024-11-30	3784502400265	YES	NO	SWADESHI FOOD AND BEVARAGES	29BHUPB9943F1ZR	"4,59,400.00"	
12	3770	3784	2406001895	2024-11-30	3784502400266	NO	NO	SHANKAR M		"8,63,999.00"	
13	3770	3784	2406001896	2024-11-30	3784502400267	NO	NO	NIRANJAN A S		"3,57,998.00"	
14	3770	3784	2406001901	2024-11-30	3784502400268	YES	NO	SWADESHI FOOD AND BEVARAGES	29BHUPB9943F1ZR	"4,59,400.00"	
